品牌 | Beacon/美國 | 應用領域 | 醫療衛生,建材,交通,紡織皮革 |
---|
微機控制電液伺服動靜萬能試驗儀
產品型號:DST 1254
產品名稱:電液伺服動靜試驗儀
產品用途:主要用于材料和零部件的動、靜態力學性能試驗。
產品特點:電液伺服動靜試驗機主要用于材料和零部件的動、靜態力學性能試驗,包括材料和零部件的拉伸、壓縮、彎曲、低周和高周疲勞試驗。通過配置相應的附件和試驗軟件可用于各種材料的裂紋擴展、斷裂力學以及其他各種力學試驗。廣泛用于航空航天、船艦、科研院所、企業新品研發、企業產品檢測等材料試驗領域。
主要技術參數
型號 | DST1211 | DST1221 | DST1232 | DST1242 | DST1252 | DST1263 |
額定載荷 | 10kn | 50kn | 100kn | 200kn | 250/300kn | 500/600kn |
靜態力 | 10kn | 50kn | 100KN | 200kn | 200 | |
較大速度 | 500mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
系統壓力 | 20Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 20Mpa |
系統流量 | 15L | 36L | 36L | 45L | 72L | 90L |
活塞行程 | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm |
頻率 | 0.01-60 | 0.01-60 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
控制器 | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI |
計算機 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 |
特征波形 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 |
試驗寬度 | 550mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
拉伸空間 | 450mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
主機剛度 | 2.5*106 N/mm | 3.7*106 N/mm | 5.3*107 N/mm | 1.6*108 N/mm | 6.1*108 N/mm | 1.4*109 N/mm |
主機尺寸 | 900*750*1950 | 1050*850*2150 | 1230*1000*2350 | 1250*1050*2400 | 1350*1150*2550 | |
油源尺寸 | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*1150*1050 | 1400*1150*1050 | 1800*1450*1250 | |
整機重量 | 750kg | 860 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1600 kg | 2100 kg |
設備配置清單
序號 | 名 稱 | 數 量 | 備 注 |
1 | 主機(含作動器) | 1臺 | 自制 |
2 | 恒壓伺服油源 | 1臺 | 皖南+NACHI |
3 | 液壓夾頭 | 2套 | 自制(含鉗口) |
4 | 伺服控制器 | 1臺 | 自制 |
5 | 研華工控 | 1套 | 研華 |
6 | 流體連接件 | 1套 | |
7 | 裝調附件 | 1套 | 自制 |
8 | 易耗易損備件 | 1套 | 自制 |
9 | 產品使用說明書 | 2份 | 自制 |
10 | 測控軟件使用說明書 | 2份 | 自制 |
11 | 合格證 | 1份 | 自制 |
12 | 裝箱單 | 2份 | 自制 |
標簽:微機控制電液伺服動靜萬能試驗儀
- 上一篇:DMT1070拉扭組合疲勞性能試驗儀
- 下一篇:GRC-50KN高溫蠕變持久試驗儀